46 856 45 95
SOCIAL MEDIA
Znajdź oddział


Przykładowy tekst zajawka wprowadzenie skrót edytowany z poziomu panelu CMS admina Przykładowy tekst zajawka...

Volt

Lp. Nr. Kat. Ah  [EN] polarization length width height
VOLT SILVER PREMIUM
1 VSP450 45 480 0 207 175 190
2 VSP500 50 500 0 207 175 175
3 VSP550 55 520 0 242 175 175
4 VSP610 61 550 0 242 175 175
5 VSP750 75 750 0 278 175 175
6 VSP850 85 800 0 315 175 175
7 VSP1000 100 850 0 353 175 190
STANDARD
8 V400 40 320 0 175 175 190
9 V450 45 400 0 207 175 190
10 V451 45 400 1 207 175 190
11 V500 50 440 0 207 175 190
12 V501 50 440 1 207 175 190
13 V550 55 460 0 242 175 190
14 V620 62 560 0 242 175 190
15 V621 62 560 1 242 175 190
16 V740 74 680 0 278 175 190
17 V920 92 740 1 353 175 190
18 V100 100 760 0 353 175 190
Akumulatory do aut dostawczych i ciężarowych
19 Heavy Duty 120 750 0 352 175 230
20 Heavy Duty 140 800 3 513 210 222
21 Heavy Duty 170 950 3 513 210 222
22 Heavy Duty 180 1000 3 513 210 222
23 Heavy Duty 220 1050 3 513 275 243
Akumulatory do pojazdów rolniczych 6V
24 Heavy Duty 165 950 0 352 175 220
25 Heavy Duty 195 1100 0 352 175 220