46 856 45 95
SOCIAL MEDIA
Znajdź oddział


Przykładowy tekst zajawka wprowadzenie skrót edytowany z poziomu panelu CMS admina Przykładowy tekst zajawka...

YUASA

 

Seria NP.            
Model [V] (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
NP1.2-6 6 1,2 97 25 54,5 0,31
NP3-6 6 3 134 34 64 0,57
NP4-6 6 4 70 47 105,5 0,87
NP7-6 6 7 151 34 97,5 1,32
NP12-6 6 12 151 50 97,5 2,05
             
NP0.8-12 12 0,8 96 25 61,5 0,35
NP1.2-12 12 1,2 97 48 54,5 0,58
NP2-12 12 2 150 20 89 0,70
NP2.3-12 12 2,3 178 34 64 0,95
NP3.2-12 12 3,2 134 67 64 1,20
NP4-12 12 4 90 70 106 1,75
NP7-12L 12 7 151 65 97,5 2,20
NP12-12 12 12 151 98 97,5 4,05
NP17-12I 12 17 181 76 167 6,10
NP24-12I 12 24 166 175 125 9,00
NP38-12I 12 38 197 165 170 14,20
NP65-12I 12 65 350 166 174 23,00
             
NPH            
Model [V] Watt./10 min L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
NPH2-12 12 78,6 68 51 88 0,84
NPH5-12 12 164,4 90 70 106 1,85
NPH12-12 12 408,5 151 98 97,5 4,10
NPH18-12 12 656,5 181 76 167 6,30
NPW45-12 12 273 151 65 97,5 2,70
             
NPC            
Model [V]  (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
NPC24-12 12 24 166 175 125 9,00
NPC38-12 12 38 197 165 170 14
NPC100-12 12 100 197 165 170 14
             
REC            
Model [V] (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
REC10-12 12 10 151 65 115,5 3,40
REC14-12 12 14 151 98 97,5 4,20
REC22-12 12 22 181,5 76,2 167 6,40
REC36-12 12 35 196 130 169 11,20
REC50-12 12 50 197 165 175 15,30
REC80-12 12 80 259 168 212,5 27,00
             
             
NPL            
Model [V] (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
NPL24-12I 12 24 166 175 125 9,00
NPL38-12I 12 38 197 165 170 14,00
NPL65-12I 12 65 350 166 174 23,00
NPL78-12IFR 12 78 380 166 174 27,5
NPL100-12 12 100 407 172 240 39
             
NPL130-6IFR 6 130 350 166 174 23
NPL200-6 6 200 398 176 250 39
             
RE            
Model  [V]  (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
RE5-12 12 5 90 70 106 1,96
RE7-12 12 7 151 65 97,5 2,75
RE7-12L 12 7 151 65 97,5 2,75
REW45-12 12 7 151 65 97,5 2,70
RE12-12 12 12 151 98 98 4,15
             
SWL            
Model [V] Watt./10 min. L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
SWL750 12 750 166 175 125 9,00
SWL780V 12 780 166 125 175 10,10
SWL1100 12 1100 197 165 170 14,00
SWL1800 12 1800 216 168 223 23,00
SWL1850 12 1850 350 166 174 23,00
SWL2250 12 2250 380 166 174 27,50
SWL2300 12 2300 261 168 225 27,00
SWL2500 12 2500 305 168 225 32,00
SWL3300 12 3300 350 168 225 38,00
SWL4250 12 4250 341 173 281 49,00
             
SWL1850-6FR 6 1152 ** 350 166 174 23,00
SWL2500-6 6 2600 297 168 231,5 32,50
             
EN            
Model [V] C10-1,8V/Z (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
EN100-6 6 102 200 208 238 23,00
EN100-4 4 100 200 208 238 17,40
EN80-6 6 80 200 208 238 23,00
EN160-6 6 163 305 210 240 35,00
EN180-6 6 180 305 210 240 38,00
EN320-2 2 326 206 210 240 24,00
EN480-2 2 488 305 210 240 35,00
EN540-2 2 540 305 210 240 38,00
             
ENL            
  [v] C10-1,8V/Z (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
ENL100-12FT 12 100 558 125 235 41,00
ENL100-4 4 100 200 208 238 17,50
ENL100-6 6 100 200 208 238 23,00
ENL160-6 6 163 305 210 240 35,00
ENL320-2 2 326 206 210 240 24,00
ENL480-2 2 488 305 210 240 35,00
             
FXH            
Model [V] C10-1,8V/Z (Ah) L (mm) W (mm) H (mm) weight (kg)
FXH45-12 12 44,6 278 103 197 15,00
FXH90-12 12 89,8 395 105 255 30,00
FXH100-12 12 98,4 508 106 236 34,90
FXH140-12 12 154 556 123 295 51,00
FXH155-12 12 155 415 174 258 51,00
FXH185-12 12 187 556 125 317 60,70
FXH190-12 12 200 604 123 320 67,00
FXH200-12 12 229 520 243 203 70,60