| Kod katalogowy | Napięcie [V] | Pojemn. 20h [Ah] | Pojemn. 5h [Ah] | Końcówki biegunowe | Waga akumulatora | Dług. [mm] | Szer. [mm] | Wys. [mm] | ||
| 6V | ||||||||||
| DCB 605-6 | 6 | 210 | 175 | ET | 264 | 181 | 245/276 | 27,0 | ||
| DCB 105-6 | 6 | 225 | 185 | ET | 264 | 181 | 245/276 | 28,6 | ||
| DCB 125-6 | 6 | 240 | 195 | ET | 264 | 181 | 245/276 | 30,7 | ||
| DCB 145-6 | 6 | 260 | 215 | ET | 264 | 181 | 245/295 | 33,0 | ||
| 8V | ||||||||||
| DCB 875-8 | 8 | 170 | 145 | ET | 264 | 181 | 245/276 | 29,0 | ||
| DCB 890-8 | 8 | 190 | 155 | ET | 264 | 181 | 245/276 | 31,6 | ||
| DCB 8125-8 | 8 | 240 | 190 | ET | 264 | 181 | 283/314 | 3,6 | ||
| 12V | ||||||||||
| DCB 1275-12 | 12 | 150 | 120 | ET | 329 | 181 | 245/276 | 37,5 | ||
ul. Nowowiejskiego 26