Akumulatory Yuasa

    Prąd   Wymiary
Typ Wersja Pojemność Rozruchu Układ (mm)
    Ah A (en) Biegunów długość szerokość wysokość
               
               
YBX9012 AGM 50 520 P+ 207 175 190
YBX9027 AGM 60 640 P+ 242 175 190
YBX9096 AGM 70 760 P+ 278 175 190
YBX9115 AGM 80 800 P+ 317 175 190
YBX9019 AGM 95 850 P+ 353 175 190
YBX9020 AGM 105 950 P+ 393 175 190
               
               
YBX7054 EFB 40 400 P+ 197 128 227
YBX7055 EFB 40 400 L+ 197 128 227
YBX7053 EFB 45 450 P+ 238 128 227
YBX7027 EFB 65 600 P+ 242 175 190
YBX7005 EFB 65 620 P+ 232 173 225
YBX7014 EFB 32 620 L+ 232 173 225
YBX7100 EFB 65 650 P+ 278 175 175
YBX7096 EFB 75 700 P+ 278 175 190
YBX7030 EFB 80 760 P+ 260 173 225
YBX7031 EFB 72 720 L+ 260 173 225
YBX7110 EFB 75 730 P+ 317 175 175
YBX7115 EFB 85 760 P+ 317 175 190
YBX7335 EFB 80 780 P+ 305 173 225
YBX7019 EFB 100 850 P+ 353 175 190
               
               
YBX5202 SMF 45 440 P+ 175 175 190
YBX5063 SMF 52 520 P+ 207 175 175
YBX5012 SMF 54 500 P+ 243 175 195
YBX5075 SMF 60 640 P+ 243 175 175
YBX5027 SMF 65 640 P+ 243 175 190
YBX5100 SMF 75 710 P+ 278 175 175
YBX5096 SMF 80 740 P+ 278 175 190
YBX5110 SMF 85 800 P+ 317 175 175
YBX5115 SMF 90 800 P+ 317 175 190
YBX5019 SMF 100 900 P+ 353 175 190
YBX5020 SMF 110 950 P+ 393 175 190
               
               
YBX5054 Silver 40 360 P+ 187 127 223
YBX5056 Silver(stopka) 40 360 P+ 187 127 223
YBX5053 Silver 50 450 P+ 238 129 223
YBX5057 Silver 50 450 L+ 238 129 223
YBX5005 Silver 65 550 P+ 232 175 225
YBX5068 Silver(stopka) 75 640 P+ 260 174 225
YBX5069 Silver(stopka) 75 650 L+ 260 174 225
YBX5335 Silver 100 830 P+ 303 174 222
YBX5334 Silver 100 830 L+ 303 174 222
               
               
YBX3202 SMF 42 390 P+ 175 175 190
YBX3063 SMF 45 440 P+ 207 175 175
YBX3012 SMF 52 450