Akumulatory SSB

Firma SSB Battery Service GmbH to niemiecki producent akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii AGM i żelowej.Akumulatory marki SSB to już ponad 9-letnia obecność na polskim rynku. Sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach, są przez nas polecane wszędzie tam gdzie wymagana jest jak najkorzystniejsza relacja ceny do jakości. Markę SSB charakteryzuje duży zakres dostępnych typów i pojemności.W ofercie posiadamy serię SB, SBH, SBL, SBLFT.

 

SSB Battery - Seria SB - Żywotność 6-9 lat, Gwarancja 12 miesięcy
Marka / Model Napięcie Pojemność Dł. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm] Wys. cał. [mm] Waga [kg] Terminal
SB 1,3-6 6 V 1,3 Ah 98 24 52 58 0,30 fast-on 4,8 mm
SB 3-6 6 V 3,0 Ah 66,5 34 97 103 0,53 fast-on 4,8 mm
SB 3,4-6 6 V 3,4 Ah 134 34 60 66 0,60 fast-on 4,8 mm
SB 5-6 6 V 5,0 Ah 70 47 99 105 0,75 fast-on 4,8 mm
SB 7-6 6 V 8,0 Ah 151 34 94 100 1,20 fast-on 4,8 mm
SB 12-6 6 V 12 Ah 150 50 93 99 1,80 fast-on 4,8 mm
                 
SB 1,3-12 12 V 1,3 Ah 98 43,5 53 59 0,55 fast-on 4,8 mm
SB 2,3-12 12 V 2,3 Ah 177 35 62 68 0,78 fast-on 4,8 mm
SB 3,4-12 12V 3,4 Ah 134 67 60 66 1,30 fast-on 4,8 mm
SB 5-12 12 V 5,2 Ah 90 70 101 107 1,85 fast-on 4,8 mm
SB 5-12L 12 V 5,2 Ah 90 70 101 107 1,85 fast-on 6,3 mm
SBH 200-12 12 V 5 Ah 151 50 95 101 1,85 fast-on 6,3 mm
SSB Battery - Seria SBL - Żywotność 10-12 lat, Gwarancja 24 miesiące przy pracy buforowej
Model Napięcie Pojemność Dł. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm] Wys. cał. [mm] Waga [kg] Terminal
SBL 7.2-12 12 V 7,2 Ah 151 65 94 100 2,15 fast-on 4,8 mm
SBL 7.2-12L 12 V 7,2 Ah 151 65 94 100 2,15 fast-on 6,3 mm
SBL 9-12L 12 V 9 Ah 151 65 94 100 2,5 fast-on 6,3 mm
SBL 12-12 12 V 12 Ah 151 98 95 101 3,7 fast-on 4,8 mm
SBL 12-12L 12 V 12 Ah 151 98 95 101 3,7 fast-on 6,3 mm
SBL 18-12i 12 V 18 Ah 181 77 167 167 5,2 gwint wew. M5
SBL 18-12 12 V 18 Ah 181 77 167 167 5,2 śruba-nakrętka M5
SBL 20-12i 12 V 20 Ah 181 77 167 167 5,9 gwint wew. M5
SBL 26-12i 12 V 26 Ah 178 166 125 125 8,1 gwint wew. M5
SBL 28-12i 12 V 28 Ah 178 166 125 125 8,6 gwint wew. M5
SBL 28-12i(sh) 12 V 28 Ah 165 125 174 174 9,3 gwint wew. M5
SBL 33-12i 12 V 33 Ah 195 130 155 168 9,7 gwint wew. M6
SBL 40-12i 12 V 40 Ah 198 166 169 169 13,0 gwint wew. M6
SBL 45-12i 12 V 45 Ah 198 166 169 169 13,5 gwint wew. M6
SBL 55-12i 12 V 55 Ah 229 138 208 213 18,0 gwint wew. M6
SBL 60-12i(sh) 12 V 60 Ah 260 169 211 216 20,5 gwint wew. M6
SBL 65-12i 12 V 65 Ah 350 167 182 182 21,0 gwint wew. M6
SBL 70-12i(sh)* 12 V 70 Ah 260 169 211 216 21,5 gwint wew. M6
SBL 70-12i* 12 V 70 Ah 350 167 182 182 22,5 gwint wew. M6
SBL 75-12i 12 V 75 Ah 258 166 206 211 24,0 gwint wew. M6
SBL 80-12i 12 V 80 Ah 350 167 182 182 24,0 gwint wew. M6
SBL 100-12i 12 V 100 Ah 330 171 215 222 29,0 gwint wew. M8
SBL 100-12i(sh) 12 V 100 Ah 328 172 215 220 30,0 gwint wew. M8
SBL 120-12i(sh) 12 V 120 Ah 328 172 215 220 32,0 gwint wew. M8
SBL 120-12i 12 V 120 Ah 407 177 225 225 35,0 gwint wew. M8
SBL 134-12i 12 V 134 Ah 340 173 280 287 41,5 gwint wew. M8
SBL 150-12i 12 V 150 Ah 483 170 241 241 44,5 gwint wew. M8
SBL 180-12i 12 V 180 Ah 532 207 214 219 53,0 gwint wew. M8
SBL 200-12i 12 V 200 Ah 522 240 219 224 60,0 gwint wew. M8
SBL 225-12i 12 V 225 Ah 522 240 219 224 65,0 gwint wew. M8
SBL 240-12i 12 V 240 Ah 522 240 219 224 69,0 gwint wew. M8
SBL 260-12i 12 V 260 Ah 521 268 220 225 74,0 gwint wew. M8
SSB Battery - Seria SBL HR - Żywotność 10-15* lat, Gwarancja 24 miesiące przy pracy buforowej
Model Napięcie Pojemność Dł. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm] Wys. cał. [mm] Waga [kg] Terminal
SBL 9-12HR 12 V 9 Ah 151 65 94 100 2,5 fast-on 6,3 mm
SBL 22-12HR 12 V 22 Ah 181 77 167 167 6,3 gwint wew. M5
SBL 31-12HR 12 V 26 Ah 178 166 125 125 8,6 gwint wew. M5
SBL 41-12HR 12 V 33 Ah 195 130 155 168 10,2 gwint wew. M6
SBL 50-12HR 12 V 40 Ah 198 166 169 169 13,0 gwint wew. M6
SBL 66-12HR 12 V 55 Ah 229 138 211 216 18,0 gwint wew. M6
SBL 76-12HR 12 V 65 Ah 350 167 182 182 21,0 gwint wew. M6
SBL 85-12HR 12 V 75 Ah 260 169 211 216 24,8 gwint wew. M6
SBL 100-12HR 12 V 90 Ah 306,5 168,5 210 215 29,0 gwint wew. M8
SBL 125-12HR 12 V 100 Ah 328 172 215 220 32,0 gwint wew. M8
SBL 135-12HR 12 V 120 Ah 407 177 225 225 38,0 gwint wew. M8
SBL 151-12HR 12 V 145 Ah 340 173 280 287 44,0 gwint wew. M8
SBL 170-12HR 12 V 150 Ah 483 170 241 241 46,0 gwint wew. M8
SBL 225-12HR 12 V 200 Ah 522 240 219 224 63,5 gwint wew. M8
SBL 240-12HR* 12 V 225 Ah 522 240 219 224 65,0 gwint wew. M8
SBL 270-12HR 12 V 240 Ah 522 240 219 224 74,5 gwint wew. M8
                 
SSB Battery - Seria SBLFT – Żywotność 12 lat, Gwarancja 24 miesiące przy pracy buforowej
Model Napięcie Pojemność Dł. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm] Wys. cał. [mm] Waga [kg] Terminal
SBLFT 55-12i 12 V 55 Ah 291 106 230 230 18,0 gwint wew. M6
SBLFT 100-12i 12 V 100 Ah 410 110 286 286 31,0 gwint wew. M8
SBLFT 105-12i 12 V 105 Ah 508 110 236 236 32,5 gwint wew. M8
SBLFT 150-12i 12 V 150 Ah 565 110 288 288 43,5 gwint wew. M8
SBLFT 180-12i 12 V 180 Ah 560 125 316 316 52,0 gwint wew. M8
SBLFT 200-12i 12 V 200 Ah 560 125 316 316 57,7 gwint wew. M8
SSB Battery - Seria SBCG – Żywotność 15 lat przy pracy buforowej, Gwarancja 12 miesięcy
Model Napięcie Pojemność Dł. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm] Wys. cał. [mm] Waga [kg] Terminal
SBCG 33-12i 12 V 33 Ah 195 130 155 168 10,2 gwint wew. M6
SBCG 40-12i 12 V 40 Ah 198 166 169 169 13,2 gwint wew. M6
SBCG 55-12i 12 V 55 Ah 229 138 211 216 17,0 gwint wew. M6
SBCG 75-12i(sh) 12 V 75 Ah 260 169 211 216 23,5 gwint wew. M6
SBCG 100-12i(sh) 12 V 100 Ah 328 172 215 220 30,0 gwint wew. M8
SBCG 120-12i 12 V 120 Ah 407 177 225 225 35,5 gwint wew. M8
SBCG 150-12i 12 V 150 Ah 483 170 241 241 44,5 gwint wew. M8
SBCG 200-12i 12 V 200 Ah 522 240 219 224 60,0 gwint wew. M8